Меньше 1% сотрудников Псковской области зарабатывают свыше 200 тысяч рублей в месяц.
Эксперты РИА Рейтинг посчитали, сколько россиян в крупных и средних компаниях зарабатывают выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч, а также обозначили типичную зарплату по регионам.
По итогам рейтинга Псковская область опустилась на одну позицию и заняла 79‑е место.
0,9% работников региона получают свыше 200 тысяч рублей в месяц, а 41,7% — менее 45 тысяч.
Типичная зарплата в регионе — от 35 до 74 тысяч рублей. Год назад она была в диапазоне от 34 до 71 тысячи.
- 2025 — 78 место; 0,9% выше 200 тыс; 44,5% ниже 45 тыс; типичная зарплата 34–71 тыс.
- 2024 — 72 место; 4,5% выше 100 тыс; 34,7% ниже 15 тыс; типичная зарплата 26–54 тыс.
- 2023 — 75 место; 3,2% выше 100 тыс; 20,8% ниже 20 тыс; типичная зарплата 22–45 тыс.
- 2022 — 73 место; 1,7% выше 100 тыс; 27,9% ниже 20 тыс; типичная зарплата 19–39 тыс.
- 2021 — 72 место; 1,5% выше 100 тыс; 17,9% ниже 15 тыс; типичная зарплата 17–35 тыс.
- 2020 — 82 место; 1,1% выше 100 тыс; 18,4% ниже 15 тыс; типичная зарплата 17–35 тыс.
- 2019 — 80 место; 0,9% выше 100 тыс; 21,8% ниже 15 тыс; типичная зарплата 14–32 тыс.
Регион: Псковская область.